格力中央空調(diào)D系列風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機組參數(shù)
來源:舒逸99
時間:2020-07-13
種類 | 項目 | 單位 型號 | FG(R)2.6D | FG(R)3.5D | FG(R)5D | FG(R)6.5D | FG(R)7.5D-N2 |
機組特性 | 制冷量 | kW | 2.6 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.5 |
制熱量 | kW | 2.86 | 3.85 | 5.5 | 7.2 | 8.25 | |
制冷輸入功率 | kW | 1.05 | 1.4 | 1.87 | 2.55 | 2.7 | |
制熱輸入功率 | kW | 0.9 | 1.2 | 1.69 | 2.3 | 2.5 | |
電輔熱輸入功率 | kW | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
室內(nèi)機 | 型號 | FG(R)2.6D(I) | FG(R)3.5D(I) | FG(R)5D(I) | FG(R)6.5D(I) | FG(R)7.5D-N2(I) | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 450 | 520 | 700 | 1200 | 1300 | |
機外靜壓 | Pa | 30 | 30 | 30 | 50 | 30(30~70) | |
制冷輸入功率 | kW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.075 | |
制熱輸入功率 | kW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.075 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 37/24 | 40/26 | 40/28 | 39/32 | 40/32 | |
凈重(熱泵、單冷) | kg | 23/22 | 25/24 | 31.5/30 | 40/39 | 40/39 | |
外形(寬*深*高) | mm | 790*600*220 | 790*600*220 | 900*740*265 | 1000*700*300 | 1000*700*300 | |
冷凝排水管直徑 | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
室外機 | 型號 | FG(R)2.6D(0) | FG(R)3.5D(0) | FG(R)5D(0) | FG(R)6.5D(0) | FG(R)7.5D-N2(0) | |
壓縮機 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | ||
R22充注量(熱泵、單冷) | kg | 0.87/0.81 | 1.02 | 1.35/1.25 | 1.8/1.6 | 1.9 | |
制冷輸入功率 | kW | 0.99 | 1.32 | 1.75 | 2.4 | 2.625 | |
制熱輸入功率 | kW | 0.84 | 1.12 | 1.57 | 2.15 | 2.425 | |
風(fēng)量 | m³/h | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | 2800 | |
噪聲 | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 54 | 56 | |
凈重(熱泵、單冷) | kg | 29/27 | 34/32 | 47.5/46.5 | 60/59 | 62/61 | |
外形(寬*深*高) | mm | 766*255*540 | 766*255*540 | 815*300*600 | 895*340*700 | 895*340*700 | |
連接管 | 液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 |
氣管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ15.9 | φ15.9 | |
連接方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | ||
種類 | 項目 | 單位 型號 | FG(R)7.5/D-N3 | FG(R)S7.5/D-N3 | FG(R)10/D-N4 | FG(R)12/D-N2 | |
機組特性 | 制冷量 | kW | 7.5 | 7.5 | 10 | 12 | |
制熱量 | kW | 8.25 | 8.25 | 11 | 14 | ||
制冷輸入功率 | kW | 2.8 | 2.8 | 4.05 | 4.2 | ||
制熱輸入功率 | kW | 2.7 | 2.7 | 3.45 | 4.2 | ||
電輔熱輸入功率 | kW | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | ||
電源 | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||
室內(nèi)機 | 型號 | FG(R)7.5/D-N3(I) | FG(R)S7.5/D-N3(I) | FG(R)10/D-N4(I) | FG(R)12/D-N2(I) | ||
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 1300 | 1300 | 1500 | 2000 | ||
機外靜壓 | Pa | 50 | 50 | 50 | 30(30~100) | ||
制冷輸入功率 | kW | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.17 | ||
制熱輸入功率 | kW | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.17 | ||
噪聲(H/L) | dB(A) | 40/32 | 40/32 | 45/32 | 42/34 | ||
凈重(熱泵、單冷) | kg | 40/39 | 40/39 | 54/52 | 53/51 | ||
外形(寬*深*高) | mm | 1000*700*300 | 1000*700*300 | 1400*700*300 | 1400*700*300 | ||
冷凝排水管直徑 | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | ||
室外機 | 型號 | FG(R)7.5/D-N3(0) | FG(R)S7.5/D-N3(0) | FG(R)10/D-N4(0) | FG(R)12/D-N2(0) | ||
壓縮機 | 定頻轉(zhuǎn)子式 | 定頻轉(zhuǎn)子式 | 定頻轉(zhuǎn)子式 | 定頻轉(zhuǎn)子式 | |||
R22充注量(熱泵、單冷) | kg | 1.9 | 1.9 | 2.35 | 2.8 | ||
制冷輸入功率 | kW | 2.65 | 2.65 | 3.75 | 4.03 | ||
制熱輸入功率 | kW | 2.55 | 2.55 | 3.15 | 4.03 | ||
風(fēng)量 | m³/h | 2800 | 2800 | 7200 | 6500 | ||
噪聲 | dB(A) | 56 | 56 | 62 | 58 | ||
凈重(熱泵、單冷) | kg | 62 | 62 | 97.5/93 | 112/110 | ||
外形(寬*深*高) | mm | 895*340*700 | 895*340*700 | 950*340*1250 | 900*340*1350 | ||
連接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | |
氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ19.05 | φ19.05 | ||
連接方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | |||
種類 | 項目 | 單位 型號 | FG(R)12/D-N4 | FG(R)12H/D-N4 | FGR14/DN2 | FG(R)14/D-N4 | FG(R)14H/D-N4 |
機組特性 | 制冷量 | kW | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
制熱量 | kW | 14 | 14 | 16.5 | 16.5 | 16 | |
制冷輸入功率 | kW | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.62 | 5.64 | |
制熱輸入功率 | kW | 4.3 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 5.32 | |
電輔熱輸入功率 | kW | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | |
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
室內(nèi)機 | 型號 | FG(R)12/D-N4(I) | FG(R)12H/D-N4(I) | FGR14/DN2(I) | FG(R)14/D-N4(I) | FG(R)14H/D-N4(I) | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機外靜壓 | Pa | 50 | 50(30~100) | 30(30~100) | 50 | 50(30~120) | |
制冷輸入功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.47 | |
制熱輸入功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.47 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 42/34 | 45/34 | 45/35 | 45/35 | 48/35 | |
凈重(熱泵、單冷) | kg | 54/52 | 51/49 | 57 | 56/54 | 56 | |
外形(寬*深*高) | mm | 1400*700*300 | 1400*700*300 | 1400*700*300 | 1400*700*300 | 1400*700*300 | |
冷凝排水管直徑 | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
室外機 | 型號 | FG(R)12/D-N4(0) | FG(R)12H/D-N4(0) | FGR14/DN2(0) | FG(R)14/D-N4(0) | FG(R)14H/D-N4(0) | |
壓縮機 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | ||
R22充注量(熱泵、單冷) | kg | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |
制冷輸入功率 | kW | 4.35 | 4.35 | 4.9 | 5.17 | 5.17 | |
制熱輸入功率 | kW | 4.05 | 3.85 | 5 | 4.85 | 4.85 | |
風(fēng)量 | m³/h | 7200 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | |
噪聲 | dB(A) | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | |
凈重(熱泵、單冷) | kg | 102/100 | 100/98 | 113 | 114 | 114 | |
外形(寬*深*高) | mm | 950*340*1250 | 950*340*1250 | 900*340*1350 | 950*340*1250 | 950*340*1250 | |
連接管 | 液管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 |
氣管 | mm | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | |
連接方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 |
舒逸99網(wǎng)主營業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購相關(guān)產(chǎn)品,全國服務(wù)電話400-688-3171.