格力中央空調(diào)B系列模塊化風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機組參數(shù)
來源:舒逸99
時間:2020-07-13
種類 | 項目 | 單位 型號 | FGR20/B-N4 | FGR25/B-N4 | FGR30/B-N4 | FGR40/B-N4 | FGR50/B(2)-N4 | FGR60/B(2)-N4 |
機組特性 | 制冷量 | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制熱量 | kW | 23 | 28 | 33 | 43 | 53 | 64 | |
制冷輸入功率 | kW | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 17 | 20.7 | 24.5 | |
制熱輸入功率 | kW | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 14 | 17.7 | 20.5 | |
電輔熱輸入功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
電源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
室內(nèi)機 | 型號 | FGR20/B-N4(I) | FGR25/B-N4(I) | FGR30/B-N4(I) | FGR40/B-N4(I) | FGR50/B(2)-N4(I) | FGR60/B(2)-N4(I) | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 4000 | 4800 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | |
機外靜壓 | Pa | 90 | 90 | 130 | 130 | 160 | 160 | |
制冷輸入功率 | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | |
制熱輸入功率 | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 54 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | |
凈重 | kg | 130 | 150 | 170 | 200 | 315 | 325 | |
外形(寬*深*高) | mm | 1500*1000*500 | 1700*1100*650 | 1900*1100*700 | 1900*1100*850 | |||
冷凝排水管直徑 | mm | φ25.4 | φ25.4 | φ25.4 | φ25.4 | φ25.4 | φ25.4 | |
室外機 | 型號 | FGR20/B-N4(0) | FGR25/B-N4(0) | FGR30/B-N4(0) | FGR40/B-N4(0) | 2* FGR50/B(2)-N4(0) | 2* FGR60/B(2)-N4(0) | |
壓縮機 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | 定頻渦旋式 | ||
R22充注量 | kg | 7 | 8 | 12 | 12.3 | 2*8 | 2*12 | |
制冷輸入功率 | kW | 7.4 | 8.7 | 10.6 | 14.8 | 2*8.7 | 2*10.6 | |
制熱輸入功率 | kW | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 11.8 | 2*7.2 | 2*8.6 | |
風(fēng)量 | m³/h | 8000 | 9000 | 10000 | 15000 | 2*9000 | 2*10000 | |
噪聲 | dB(A) | 61 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | |
凈重 | kg | 200 | 230 | 250 | 300 | 2*230 | 2*250 | |
外形(寬*深*高) | mm | 990*880*1772 | 1290*880*1772 | 2* (990*880*1772) | 2* (990*880*1772) | |||
連接管 | 液管 | mm | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | 2*φ16 | 2*φ16 |
氣管 | mm | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | 2*φ28 | 2*φ28 | |
連接方式 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 | 焊接連接 |
舒逸99網(wǎng)主營業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購相關(guān)產(chǎn)品,全國服務(wù)電話400-688-3171.