SDE 系列高效低靜壓風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)參數(shù)
來源:舒逸99
時(shí)間:2020-07-15
型號(hào) | GMV-ND80PL(S)/A GMV-NDR80PL(S)/A | GMV-ND80PL(S)/AS GMV-NDR80PL(S)/A | GMV-ND80PL(S)/AS GMV-NDR80PL(S)/A | ||
制冷量 | kW | 8 | 9 | 10 | |
制熱量 | kW | 9 | 10 | 11.2 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 1100 | 1500 | 1500 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 36/31 | 40/32 | 40/32 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 30/0~50 | 30/0~50 | 30/0~50 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | ||
整機(jī)輸入功率 | kW | 0.14 | 0.209 | 0.209 | |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 2.1 | 3.6 | 3.6 |
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
尺寸(寬*深*高) | mm | 1200*655*260 | 1340*655*260 | 1340*655*260 | |
凈重(主體) | kg | 40 | 46 | 46 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 熱泵型1.5*3 純熱泵型1*3 | 熱泵型1*5 純熱泵型1*3 | 熱泵型1*5 純熱泵型1*3 | |
型號(hào) | GMV-ND112PL(S)/AS GMV-NDR112PL(S)/A | GMV-ND125PL(S)/AS GMV-NDR125PL(S)/A | GMV-ND140PL(S)/AS GMV-NDR140PL(S)/A | ||
制冷量 | kW | 11.2 | 12.5 | 14 | |
制熱量 | kW | 12.5 | 14 | 16 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 1700 | 2000 | 2000 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 40/32 | 42/37 | 42/37 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 30/0~50 | 30/0~50 | 30/0~50 | |
電源 | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | ||
整機(jī)輸入功率 | kW | 0.209 | 0.23 | 0.23 | |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
尺寸(寬*深*高) | mm | 1340*655*260 | 1340*655*260 | 1340*655*260 | |
凈重(主體) | kg | 46 | 47 | 47 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 熱泵型1*5 純熱泵型1*3 | 熱泵型1*5 純熱泵型1*3 | 熱泵型1*5 純熱泵型1*3 |
舒逸99網(wǎng)主營業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計(jì)安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個(gè)室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計(jì)中心為用戶提供個(gè)性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購相關(guān)產(chǎn)品,全國服務(wù)電話400-688-3171.