格力中央空調(diào)翼之戀空調(diào)機(jī)組參數(shù)
來源:舒逸99
時(shí)間:2020-07-16
種類 | 項(xiàng)目 | 單位 型號 | FGR2.6Pd/G1Na | FGR3.5Pd/G1Na | FGR5Pd/G1Na |
機(jī)組特性 | 制冷量 | kW | 2.6(0.88~3.65) | 3.5(0.9~3.97) | 5(1.45~5.82) |
制熱量 | kW | 3.1(0.76~4.2)+1(PTC) | 4.2(0.79~4.4)+1(PTC) | 6(1.06~6.78)+1.5(PTC) | |
制冷輸入功率 | kW | 0.68(0.23~1.38) | 1.08(0.25~1.5) | 2(0.37~2.67) | |
制熱輸入功率 | kW | 0.9(0.22~1.5) | 1.45(0.21~1.65) | 2.1(0.43~2.82) | |
電輔熱輸入功率 | kW | 1000(PTC) | 1000(PTC) | 1500(PTC) | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
室內(nèi)機(jī) | 型號 | FGR2.6Pd/G1Na(I) | FGR3.5Pd/G1Na(I) | FGR5Pd/G1Na(I) | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 450 | 530 | 720 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 0 | 0 | 0 | |
制冷輸入功率 | kW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
制熱輸入功率 | kW | 1.03 | 1.03 | 1.53 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 30/18 | 35/20 | 36/24 | |
凈重 | kg | 16 | 16 | 20.5 | |
外形(寬*深*高) | mm | 870*330*195 | 870*330*195 | 1114*330*195 | |
冷凝排水管直徑 | mm | φ25 | φ25 | φ25 | |
室外機(jī) | 型號 | FGR2.6Pd/G1Na(0) | FGR3.5Pd/G1Na(0) | FGR5Pd/G1Na(0) | |
壓縮機(jī) | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | ||
R410A充注量 | kg | 1 | 1 | 1.35 | |
制冷輸入功率 | kW | 0.65 | 1.05 | 1.97 | |
制熱輸入功率 | kW | 0.87 | 1.42 | 2.07 | |
風(fēng)量 | m³/h | 2000 | 2000 | 3000 | |
噪聲 | dB(A) | 50 | 51 | 52 | |
凈重 | kg | 33 | 33 | 41 | |
外形(寬*深*高) | mm | 760*255*540 | 760*255*540 | 815*300*600 | |
連接管 | 液管 | mm | φ6 | φ6 | φ6 |
氣管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | |
連接方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 |
舒逸99網(wǎng)主營業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計(jì)安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個(gè)室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計(jì)中心為用戶提供個(gè)性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購相關(guān)產(chǎn)品,全國服務(wù)電話400-688-3171.