格力中央空調(diào)C 系列直流變頻風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機(jī)組參數(shù)
來(lái)源:舒逸99
時(shí)間:2020-07-13
種類 | 項(xiàng)目 | 單位 型號(hào) | FGR2.6Pd/CNa | FGR3.5Pd/CNa | FGR5Pd/CNa | FGR7.2Pd/CNa |
機(jī)組特性 | 制冷量 | kW | 2.6(0.75~3.25) | 3.5(0.88~3.83) | 5(1.45~5.82) | 7.2(2.35~7.95) |
制熱量 | kW | 3(0.68~3.55) +1(PTC) | 4(0.8~4.7) +1(PTC) | 6.2(1.06~6.76) +1.4(PTC) | 8.8(2.25~9.92) +1.8(PTC) | |
制冷輸入功率 | kW | 0.9(0.3~1.39) | 1.3(0.32~1.62) | 1.7(0.37~2.37) | 2.6(0.685~3.27) | |
制熱輸入功率 | kW | 0.9(0.28~1.25) | 1.3(0.3~1.68) | 1.95(0.43~2.28) | 3.1(0.59~3.25) | |
電輔熱輸入功率 | kW | +1(PTC) | +1(PTC) | +1.4(PTC) | +1.8(PTC) | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
室內(nèi)機(jī) | 型號(hào) | FGR2.6Pd/CNa(I) | FGR3.5Pd/CNa(I) | FGR5Pd/CNa(I) | FGR7.2Pd/CNa(I) | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 450 | 540 | 700 | 1100 | |
制冷輸入功率 | kW | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
制熱輸入功率 | kW | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 30/18 | 32/26 | 35/29 | 36/30 | |
凈重 | kg | 17.5 | 18.5 | 24 | 29 | |
外形(寬*深*高) | mm | 700*450*200 | 700*450*200 | 1000*450*200 | 1300*450*200 | |
冷凝排水管直徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
室外機(jī) | 型號(hào) | FGR2.6Pd/CNa(0) | FGR3.5Pd/CNa(0) | FGR5Pd/CNa(0) | FGR7.2Pd/CNa(0) | |
壓縮機(jī) | 變頻轉(zhuǎn)子式 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | 變頻轉(zhuǎn)子式 | ||
R410A充注量 | kg | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | |
制冷輸入功率 | kW | 0.84(0.24~1.33) | 1.22(0.24~1.54) | 1.61(0.28~2.28) | 2.51(0.595~3.18) | |
制熱輸入功率 | kW | 0.84(0.22~1.19) | 1.22(0.22~1.6) | 1.86(0.34~2.19) | 3.01(0.5~3.16) | |
風(fēng)量 | m³/h | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | |
噪聲 | dB(A) | 50 | 50 | 54 | 54 | |
凈重 | kg | 26 | 30 | 40 | 52 | |
外形(寬*深*高) | mm | 710*255*540 | 710*255*540 | 815*300*600 | 895*340*700 | |
連接管 | 液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 |
氣管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ15.9 | |
連接方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | 螺紋連接 |
舒逸99網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計(jì)安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個(gè)室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計(jì)中心為用戶提供個(gè)性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品,全國(guó)服務(wù)電話400-688-3171.