格力中央空調(diào)GMV致越多功能一體機(jī)參數(shù)
來(lái)源:舒逸99
時(shí)間:2020-07-15
型號(hào) | GWV-HS120L/A | GWV-HS140L/A | ||
制熱量 | kW | 12 | 14 | |
制冷量 | kW | 10 | 11.5 | |
噪聲 | dB(A) | 53 | 54 | |
供水溫度 | 地暖 | ℃ | 40(默認(rèn)),25~52℃之間可調(diào) | |
制熱 | ℃ | 45(默認(rèn)),35~55℃之間可調(diào) | ||
制冷 | ℃ | 7(默認(rèn)),7~25℃之間可調(diào) | ||
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
風(fēng)量 | m³/h | 6000 | 6300 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 0 | 0 | |
額定功率 | 制熱 | kW | 2.79 | 3.333 |
制冷 | kW | 3.448 | 4.107 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 | |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | ||
連接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 |
氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | |
高壓氣管 | mm | φ12 | φ12 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
凈重 | kg | 108 | 108 | |
最小線路電流 | A | 27 | 31 | |
最大熔絲電流 | A | 32 | 32 | |
外形尺寸(寬*深*高) | mm | 900*340*1345 | 900*340*1345 |
舒逸99網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計(jì)安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個(gè)室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計(jì)中心為用戶提供個(gè)性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品,全國(guó)服務(wù)電話400-688-3171.