Free 家用多聯(lián)機室外機
來源:舒逸99
時間:2020-07-14
型號 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | GMV-Pd70W/NaFC-N2 | GMV-Pd80W/NaFC-N3 | GMV-Pd100W/NaFC-N4 | GMV-Pd120W/NaFC-N5 | ||
制冷量 | kW | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
制熱量 | KW | 5.6 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
IPLV | W/W | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
額定功率 | 制冷 | KW | 1.45 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 |
制熱 | KW | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | |
噪聲 | dB(A) | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | |
壓縮機數(shù)量 | 個 | 直流變頻轉(zhuǎn)子式*1 | 直流變頻轉(zhuǎn)子式*1 | 直流變頻轉(zhuǎn)子式*1 | 直流變頻轉(zhuǎn)子式*1 | 直流變頻轉(zhuǎn)子式*1 | |
尺寸(寬*深*高) | 899*378*596 | 955*396*700 | 955*396*700 | 980*427*790 | 1087*440*1103 | ||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
連接管 | 氣管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
凈重 | kg | 46 | 63 | 63 | 71 | 96 | |
最小線路電流 | A | 25 | 41 | 41 | 57 | 57 | |
最大熔絲電流 | A | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
舒逸99網(wǎng)主營業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購相關(guān)產(chǎn)品,全國服務(wù)電話400-688-3171.