GMV Water水源熱泵直流變頻多聯(lián)空調(diào)機(jī)組參數(shù)
型號(hào)(組合機(jī)) | - | - | GMV-W448WM | GMV-W500WM | ||
型號(hào)(單機(jī)) | GMV-W224WM | GMV-W280WM | GMV-W224WM +GMV224WM | GMV-W224WM +GMV280WM | ||
制冷量 | kW | 22.4 | 28 | 44.8 | 50.4 | |
制熱量 | kW | 25 | 31.5 | 50 | 56.5 | |
噪音(半消音) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | |
噪音(全消音) | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 58 | |
額定水流量 | m³/h | 4.8 | 6 | 9.6 | 10.8 | |
水壓降 | KPa | 16 | 24 | - | - | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 | / | / | |
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
額定功率 | 制冷 | kW | 5.9 | 6.4 | 5.9+5.9 | 5.9+6.4 |
制熱 | kW | 5.45 | 5.9 | 5.45+5.45 | 5.45+5.9 | |
IPLV | W/W | 5.3 | 5.5 | - | - | |
尺寸(寬*深*高) | mm | 780*550*1000 | 780*550*1000 | 2*(780*550*1000) | 2*(780*550*1000) | |
防水等級(jí) | IP1X | IP1X | IP1X | IP1X | ||
連接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ15.9 |
氣管 | mm | φ22.2 | φ22.2 | φ28.6 | φ28.6 | |
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | ||
水管 | 進(jìn)管 | mm | DN32 | DN32 | - | - |
出管 | mm | DN32 | DN32 | - | - | |
連接方式 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | ||
凈重 | kg | 149 | 154 | 149+149 | 149+154 | |
最小線路電流 | A | 17.5 | 17.7 | 35.1 | 35.3 | |
最大熔絲電流 | A | 20 | 20 | 40 | 40 | |
型號(hào)(組合機(jī)) | GMV-W560WM | GMV-W672WM | GMV-W728WM | GMV-W784WM | ||
型號(hào)(單機(jī)) | GMV-W280WM +GMV-W280WM |
GMV-W224WM +GMV-W224W +GMV-W224W |
GMV-W224WM +GMV-W224W +GMV-W280W |
GMV-W224W +GMV-W280W +GMV-W280W | ||
制冷量 | kW | 56 | 67.2 | 72.8 | 78.4 | |
制熱量 | kW | 63 | 75 | 81.5 | 88 | |
噪音(半消音) | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
噪音(全消音) | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 61 | |
額定水流量 | m³/h | 12 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | |
水壓降 | KPa | - | - | - | - | |
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
額定功率 | 制冷 | kW | 6.4+6.4 | 5.9+5.9+5.9 | 5.9+5.9+6.4 | 5.9+6.4+6.4 |
制熱 | kW | 5.9+5.9 | 5.45+5.45+5.45 | 5.45+5.45+5.9 | 5.45+5.9+5.9 | |
IPLV | W/W | - | - | - | - | |
尺寸(寬*深*高) | mm | 2*(780*550*1000) | 3*(780*550*1000) | 3*(780*550*1000) | 3*(780*550*1000) | |
防水等級(jí) | IP1X | IP1X | IP1X | IP1X | ||
連接管 | 液管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ19.1 | φ19.1 |
氣管 | mm | φ28.6 | φ28.6 | φ34.9 | φ34.9 | |
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | ||
水管 | 進(jìn)管 | mm | - | - | - | - |
出管 | mm | - | - | - | - | |
連接方式 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | ||
凈重 | kg | 154+154 | 149+149+149 | 149+149+154 | 149+154+154 | |
最小線路電流 | A | 35.5 | 52.6 | 52.8 | 53 | |
最大熔絲電流 | A | 40 | 63 | 63 | 63 | |
型號(hào)(組合機(jī)) | GMV-W840WM | GMV-W896WM | GMV-W952WM | |||
型號(hào)(單機(jī)) |
GMV-W280WM +GMV-W280WM +GMV-W280WM |
GMV-W224WM +GMV -W224WM +GMV -W224WM +GMV -W224WM |
GMVW224WM +GMV -W224WM +GMV -W224WM +GMV -W280WM |
|||
制冷量 | kW | 84 | 89.6 | 95.2 | ||
制熱量 | kW | 94.5 | 100 | 106.5 | ||
噪音(半消音) | dB(A) | 64 | 64 | 64 | ||
噪音(全消音) | dB(A) | 61 | 61 | 61 | ||
額定水流量 | m³/h | 18 | 19.2 | 20.4 | ||
水壓降 | KPa | - | - | - | ||
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||
額定功率 | 制冷 | kW | 6.4+6.4+6.4 | 5.9+5.9+5.9+5.9 | 5.9+5.9+5.9+6.4 | |
制熱 | kW | 5.9+5.9+5.9 | 5.45+5.45+5.45+5.45 | 5.45+5.45+5.45+5.9 | ||
IPLV | W/W | - | - | - | ||
尺寸(寬*深*高) | mm | 3*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | ||
防水等級(jí) | IP1X | IP1X | IP1X | |||
連接管 | 液管 | mm | φ19.1 | φ19.1 | φ19.1 | |
氣管 | mm | φ34.9 | φ34.9 | φ34.9 | ||
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | |||
水管 | 進(jìn)管 | mm | - | - | - | |
出管 | mm | - | - | - | ||
連接方式 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | |||
凈重 | kg | 154+154+154 | 149+149+149+149 | 149+149+149+154 | ||
最小線路電流 | A | 53.2 | 70.1 | 70.4 | ||
最大熔絲電流 | A | 63 | 80 | 80 | ||
型號(hào)(組合機(jī)) | GMV-W1008WM | GMV-W1064WM | GMV-W1120WM | |||
型號(hào)(單機(jī)) |
GMV-W224WM +GMV -W224WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM |
GMV-W224WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM |
GMV-W280WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM |
|||
制冷量 | kW | 100.8 | 106.4 | 112 | ||
制熱量 | kW | 113 | 119.5 | 126 | ||
噪音(半消音) | dB(A) | 65 | 65 | 66 | ||
噪音(全消音) | dB(A) | 62 | 62 | 63 | ||
額定水流量 | m³/h | 21.6 | 22.8 | 24 | ||
水壓降 | KPa | - | - | - | ||
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||
額定功率 | 制冷 | kW | 5.9+5.9+6.4+6.4 | 5.9+6.4+6.4+6.4 | 6.4+6.4+6.4+6.4 | |
制熱 | kW | 5.45+5.45+5.9+5.9 | 5.45+5.9+5.9+5.9 | 5.9+5.9+5.9+5.9 | ||
IPLV | W/W | - | - | - | ||
尺寸(寬*深*高) | mm | 4*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | ||
防水等級(jí) | IP1X | IP1X | IP1X | |||
連接管 | 液管 | mm | φ19.1 | φ19.1 | φ19.1 | |
氣管 | mm | φ34.9 | φ41.3 | φ41.3 | ||
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | |||
水管 | 進(jìn)管 | mm | - | - | - | |
出管 | mm | - | - | - | ||
連接方式 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | 外螺紋連接 | |||
凈重 | kg | 149+149+154+154 | 149+154+154+154 | 154+154+154+154 | ||
最小線路電流 | A | 70.6 | 70.8 | 71 | ||
最大熔絲電流 | A | 80 | 80 | 80 |
舒逸99網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計(jì)安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個(gè)室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計(jì)中心為用戶提供個(gè)性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品,全國(guó)服務(wù)電話400-688-3171.