格力SDTS 系列高效雙面出風天井式室內機
來源:舒逸99
時間:2020-07-16
型號 | GMV-NDR28TS/A | GMV-NDR36TS/A | GMV-NDR45TS/A | GMV-NDR50TS/A | ||
制冷量 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | |
制熱量 | kW | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | |
循環(huán)風量 | m³/h | 830 | 830 | 830 | 830 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 35/29 | 35/29 | 35/29 | 35/29 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~51Hz) | ||
整機輸入功率 | kW | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | |
連接管 | 氣管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
外形尺寸 (寬*深*高) | 主體 | mm | 1200*520*315 | 1200*520*315 | 1200*520*315 | 1200*520*315 |
面板 | mm | 1443*630*33 | 1443*630*33 | 1443*630*33 | 1443*630*33 | |
凈重(主體/面板) | kg | 40.5/7 | 40.5/7 | 40.5/7 | 40.5/7 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型號 | GMV-NDR56TS/A | GMV-NDR63TS/A | GMV-NDR71TS/A | GMV-NDR80TS/A | ||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | |
制熱量 | kW | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | |
循環(huán)風量 | m³/h | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 39/33 | 39/33 | 39/33 | 39/33 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~51Hz) | ||
整機輸入功率 | kW | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | |
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
外形尺寸 (寬*深*高) | 主體 | mm | 1200*520*315 | 1200*520*315 | 1200*520*315 | 1200*520*315 |
面板 | mm | 1443*630*33 | 1443*630*33 | 1443*630*33 | 1443*630*33 | |
凈重(主體面板) | kg | 437 | 437 | 437 | 437 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型號 | GMV-NDR90TS/A | GMV-NDR112TS/A | GMV-NDR140TS/A | |||
制冷量 | kW | 9 | 11.2 | 14 | ||
制熱量 | kW | 10 | 12.5 | 16 | ||
循環(huán)風量 | m³/h | 1700 | 1700 | 2000 | ||
噪聲(H/L) | dB(A) | 41/35 | 41/35 | 45/38 | ||
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | |||
整機輸入功率 | kW | 0.21 | 0.21 | 0.23 | ||
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | |||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | ||
外形尺寸 (寬*深*高) | 主體 | mm | 1440*520*315 | 1440*520*315 | 1440*520*315 | |
面板 | mm | 1694*630*33 | 1694*630*33 | 1694*630*33 | ||
凈重(主體/面板) | kg | 53/9.5 | 53/9.5 | 53/9.5 | ||
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 |
舒逸99網主營業(yè)務是‹中央空調 ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設計安裝,業(yè)務范圍涉及整個室內家具行業(yè),舒逸99設計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網上咨詢訂購相關產品,全國服務電話400-688-3171.