格力中央空調DL 系列水冷單元式空調機組參數(shù)
來源:舒逸99
時間:2020-07-13
機組特性 | 型號 | - | L(D)16/E | L(D)24/E | L(D)32/E | L(D)16S/E | ||
制冷量 | kW | 16 | 24 | 32 | 16 | |||
可選制熱量 | kW | 6 | 6、9 | 15、18 | 6 | |||
風量 | m³/h | 2900 | 4200 | 5500 | 2900 | |||
標準機外靜壓 | Pa | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
對應電機功率 | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
非標可選靜壓范圍 | Pa | / | / | / | 50~100 | |||
控制溫度范圍 | ℃ | 16~30±2 | ||||||
電源 | - | 380V 3N~50Hz | ||||||
機組制冷額定總功率 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 4 | |||
制冷系統(tǒng) | 冷凝器 | 型式 | - | 臥式殼管式冷凝器 | ||||
水量 | m³/h | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 3.5 | |||
水阻力 | kPa | 30 | 30 | 35 | 30 | |||
接管尺寸 | 英寸 | 1—1/2 | ||||||
接管方式 | - | 內螺紋連接 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 翅片式 | |||||
片距 | mm | 1.6 | ||||||
通風系統(tǒng) | 室內風機 | 型式 | - | 離心風機 | ||||
驅動方式 | - | 皮帶轉動 | ||||||
過濾網 | - | 初效尼龍過濾網 | ||||||
控制器 | - | 微電腦控制 | ||||||
排水管 | 冷凝排水 | 英寸 | G3/4英寸(外徑) | |||||
機組外形尺寸 | 外形尺寸(寬) | mm | 1150 | 1150 | 1250 | 1150 | ||
外形尺寸(深) | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | |||
外形尺寸(高) | mm | 1930 | 1930 | 2230 | 1650 | |||
凈重 | kg | 375 | 395 | 435 | 355 | |||
機組特性 | 型號 | - | L(D)24S/E | L(D)32S/E | L(D)49S/E | L(D)65S/E | ||
制冷量 | kW | 24 | 32 | 49 | 65 | |||
可選制熱量 | kW | 6、9 | 15、18 | 18、22、27 | 18、22、27 | |||
風量 | m³/h | 4200 | 5500 | 8500 | 11000 | |||
標準機外靜壓 | Pa | 50 | 75 | 75 | 100 | |||
對應電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | |||
非標可選靜壓范圍 | Pa | 50~100 | 50~200 | 50~200 | 100~300 | |||
控制溫度范圍 | ℃ | 16~30±2 | ||||||
電源 | - | 380V 3N~50Hz | ||||||
機組制冷額定總功率 | kW | 6 | 8 | 12.9 | 16.2 | |||
制冷系統(tǒng) | 冷凝器 | 型式 | - | 臥式殼管式冷凝器 | ||||
水量 | m³/h | 5.2 | 6.9 | 10.6 | 14 | |||
水阻力 | kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
接管尺寸 | - | 1—1/2 | 2 | |||||
接管方式 | - | 內螺紋連接 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 翅片式 | |||||
片距 | mm | 1.6 | ||||||
通風系統(tǒng) | 室內風機 | 型式 | - | 離心風機 | ||||
驅動方式 | - | 皮帶轉動 | ||||||
過濾網 | - | 初效尼龍過濾網 | ||||||
控制器 | - | 微電腦控制 | ||||||
排水管 | 冷凝排水 | 英寸 | G3/4英寸(外徑) | |||||
機組外形尺寸 | 外形尺寸(寬) | mm | 1150 | 1250 | 1700 | 1880 | ||
外形尺寸(深) | mm | 710 | 710 | 710 | 835 | |||
外形尺寸(高) | mm | 1650 | 1950 | 1950 | 2000 | |||
凈重 | kg | 375 | 415 | 515 | 650 | |||
機組特性 | 型號 | - | L(D)80S/E | L(D)98S/E | L(D)105S/E | L(D)116S/E | ||
制冷量 | kW | 80 | 98 | 105 | 116 | |||
可選制熱量 | kW | 22、27、36 | 22、27、36 | 22、27、36 | 22、27、36 | |||
風量 | m³/h | 14000 | 16000 | 18000 | 19000 | |||
標準機外靜壓 | Pa | 100 | 115 | 140 | 140 | |||
對應電機功率 | kW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |||
非標可選靜壓范圍 | Pa | 100~300 | 100~350 | 140~350 | 140~400 | |||
控制溫度范圍 | ℃ | 16~30±2 | ||||||
電源 | - | 380V 3N~50Hz | ||||||
機組制冷額定總功率 | kW | 19.4 | 24.3 | 25.5 | 28.2 | |||
制冷系統(tǒng) | 冷凝器 | 型式 | - | 臥式殼管式冷凝器 | ||||
水量 | m³/h | 17.2 | 21.1 | 22.6 | 25 | |||
水阻力 | kPa | 40 | 44 | 45 | 45 | |||
2 | 2—1/2 | |||||||
接管方式 | - | 內螺紋連接 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 翅片式 | |||||
1.6 | 1.8 | |||||||
通風系統(tǒng) | 室內風機 | 型式 | - | 離心風機 | ||||
驅動方式 | - | 皮帶轉動 | ||||||
過濾網 | - | 初效尼龍過濾網 | ||||||
控制器 | - | 微電腦控制 | ||||||
排水管 | 冷凝排水 | 英寸 | G3/4英寸(外徑) | |||||
機組外形尺寸 | 外形尺寸(寬) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
外形尺寸(深) | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |||
外形尺寸(高) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
凈重 | kg | 720 | 820 | 820 | 880 | |||
機組特性 | 型號 | - | L(D)130S/E | L(D)145S/E | L(D)160S/E | L(D)196S/E | L(D)232S/E | |
制冷量 | kW | 130 | 145 | 160 | 196 | 232 | ||
可選制熱量 | kW | 30、36、45 | 30、36、45 | 30、36、45 | 45、54、63 | 45、54、63 | ||
風量 | m³/h | 22000 | 23000 | 26000 | 32000 | 37000 | ||
標準機外靜壓 | Pa | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 | ||
對應電機功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
非標可選靜壓范圍 | Pa | 140~450 | 140~450 | 190~450 | 190~500 | 190~500 | ||
控制溫度范圍 | ℃ | 16~30±2 | ||||||
電源 | - | 380V 3N~50Hz | ||||||
機組制冷額定總功率 | kW | 31.6 | 35.5 | 39 | 47.7 | 56.4 | ||
制冷系統(tǒng) | 冷凝器 | 型式 | - | 臥式殼管式冷凝器 | ||||
水量 | m³/h | 28 | 31.2 | 34.4 | 42.2 | 50 | ||
水阻力 | kPa | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
2—1/2 | 3 | |||||||
接管方式 | - | 內螺紋連接 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 翅片式 | |||||
片距 | mm | 1.8 | ||||||
通風系統(tǒng) | 室內風機 | 型式 | - | 離心風機 | ||||
驅動方式 | - | 皮帶轉動 | ||||||
過濾網 | - | 初效尼龍過濾網 | ||||||
控制器 | - | 微電腦控制 | ||||||
排水管 | 冷凝排水 | 英寸 | G3/4英寸(外徑) | |||||
機組外形尺寸 | 外形尺寸(寬) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | |
外形尺寸(深) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1220 | 1220 | ||
外形尺寸(高) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | ||
凈重 | kg | 1110 | 1125 | 1140 | 1500 | 1650 |
舒逸99網主營業(yè)務是‹中央空調 ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設計安裝,業(yè)務范圍涉及整個室內家具行業(yè),舒逸99設計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網上咨詢訂購相關產品,全國服務電話400-688-3171.