格力中央空調(diào)Free X家用多聯(lián)室外機(jī)參數(shù)
來(lái)源:舒逸99
時(shí)間:2020-07-14
室外機(jī)參數(shù) | |||||
型號(hào) | GMV-Pd112WX/NaA-N1 | GMV-Pd140WX/NaA-N2 | GMV-Pd160WX/NaA-N3 | ||
制冷量 | kW | 11.2 | 14 | 16 | |
制熱量 | kW | 12.5 | 15.5 | 17.5 | |
噪聲 | dB(A) | 53 | 54 | 57 | |
IPLV | W/W | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
風(fēng)量 | m³/h | 6000 | 6000 | 6600 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
額定功率 | 制冷 | kW | 3.2 | 4.8 | 5.3 |
制熱 | kW | 3.3 | 4.2 | 5.1 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | |
尺寸(mm)(寬*深*高) | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | ||
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
連接方式 | 螺紋 | 螺紋 | 螺紋 | ||
凈重 | kg | 116 | 116 | 116 | |
最小線路電流 | A | 22.7 | 26.4 | 29.5 | |
最大熔絲電流 | A | 32 | 32 | 32 |
舒逸99網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計(jì)安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個(gè)室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計(jì)中心為用戶提供個(gè)性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品,全國(guó)服務(wù)電話400-688-3171.