格力中央空調(diào)Free 天井式室內(nèi)機(jī)
來(lái)源:舒逸99
時(shí)間:2020-07-14
型號(hào)(主體) | GMV-F35T/Na2 GMVR-F35T/Na2 | GMV-F50T/Na2 GMVR-F50T/Na2 | GMV-F71T/Na2 GMVR-F71T/Na2 | ||
型號(hào)(面板) | TB05 | TB05 | TB05 | ||
制冷量 | kW | 3.5 | 5 | 7.1 | |
制熱量 | kW | 3.85 | 5.5 | 8 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m³/h | 680 | 680 | 1180 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 37/33 | 37/33 | 39/35 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 輸入功率 | kW | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
連接管 | 氣管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ15.9 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ9.52 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ31*3 | φ31*3 | φ31*3 | |
外形尺寸(寬*深*高) | 主體 | mm | 840*840*190 | 840*840*190 | 840*840*240 |
面板 | mm | 950*950*60 | 950*950*60 | 950*950*60 | |
凈重(主體) | kg | 25/6.5 | 25/6.5 | 30/6.5 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*4 | 1*4 | 1.5*4 |
舒逸99網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風(fēng)系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷(xiāo)售和設(shè)計(jì)安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個(gè)室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計(jì)中心為用戶(hù)提供個(gè)性化方案,只需一張戶(hù)型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢(xún)訂購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品,全國(guó)服務(wù)電話(huà)400-688-3171.